
| 基本参数 | |||
| 型号(款式) | 08款思迪1.3L手动标准版 | 厂商指导价 | 9.38 |
| 生产时间(年式) | 2007 | 驱动形式 | 前轮驱动 |
| 最高车速(km/h) | 165 | 理论油耗(L/100km) | 5.0(90km/h等速) [真实油耗] |
| 排放标准 | 欧4 | 燃料种类 | 93号以上无铅汽油 |
| 生产状态 | 在产 | 保修政策 | 2年/6万公里 |
| 主要尺寸与质量 | |||
| 长/宽/高(mm) | 4390/1690/1495 | 轴距(mm) | 2450 |
| 轮距 (前后)(mm) | 1455/1455 | 最小离地间隙(mm) | 160(空载) |
| 后备箱体积(L) | 500 | 油箱容积(L) | 42 |
| 整备质量(kg) | 1068 | 前排内部高度(mm) | |
| 后排内部高度(mm) | 前排内部宽度(mm) | ||
| 后排内部宽度(mm) | 前排腿部空间(mm) | ||
| 后排腿部空间(mm) | 承载质量(kg) | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型式 | 1.3升/直列四缸/8气门程序控制燃油喷射SOHC单顶置凸轮轴 | ||
| 风阻系数(Cd) | 0.31 | 发动机位置 | |
| 气缸数 | 4 | 每缸气门数(个) | 2 |
| 排量(mL) | 1339 | 点火方式 | i-DSI智能双火花塞顺序点火系统 |
| 最大功率Hp(Kw)/rpm | 60/5700 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 116/2800 |
| 0-100公里/小时加速时间 | 12.8秒 | 气缸压缩比 | 10.41 |
| 底盘相关参数 | |||
| 变速器型式 | 5档手动变速器 | 悬挂型式(前/后) | 麦弗逊独立悬挂/H形扭力梁式半独立悬挂 |
| 制动装置型式(前/后) | 通风盘式/鼓式 | 转向器型式 | 齿轮齿条式 EPS电动助力转向 |
| 轮胎类型与规格(km/h) | 175/65 R14 82T/H | 减振器类型 | |
| 手刹方式 | 机械式 | 前进档数(个) | 5 |
| 100-0制动距离 | 秒 | 最小转弯半径(m) | 4.9 |
| 总共21条网友评论 更多详细评论>> | |||
| 评论人 | 简短内容 | 发表时间 | |
| 21楼 | 山东东营网友 | 6楼的有本事你将家中所有日本家电都砸了,将全国所有中日合资企业都关了,为什么中国车几乎60%以上都是采用了日本技术?德国.美国 [回复] | 2008-7-17 20:53:37 |
| 20楼 | 四川攀枝花网友 | 我喜欢思迪. [回复] | 2008-4-21 9:31:37 |
| 19楼 | 黑龙江大庆市油田宽带网友 | 回复 6楼(zz):你TM的FP道上跑的4500有的是你怎么没有阻止的了.你不是常委.装你M爱国...CNM [回复] | 2008-2-17 8:12:08 |
| 18楼 | 四川眉山网友 | 该车的A柱挡住了驾驶员拐弯时的视线, [回复] |
2008-2-2 10:47:17 |
| 17楼 | 河南信阳网友 | 车都买买了 说这么多干什么 [回复] |
2008-1-21 22:39:10 |